![]() |
Title | 長崎エギング 斬78 |
Name | 長崎 KGUP TIN | |
Date | 2014年3月11日 | |
Target | アオリイカ 1,000g | |
Point | 長崎 南部 | |
Comment | 2日連続 キロアップ釣れました!! ちょっとした違和感を感じたので ロングステイでの一杯でした! 斬だから取れた一杯だと思います! |
![]() |
Title | 長崎エギング 斬78 |
Name | 長崎 KGUP TIN | |
Date | 2014年3月10日 | |
Target | アオリイカ 2,000g | |
Point | 長崎 松島 | |
Comment |
斬78は ロッドの曲がり方が気持ちぃ~ でもしっかり取れる!最高のロッドっす!! |
![]() |
Title | 2年連続3Kgアップ |
Name | いっちゃん | |
Date | 2014年3月11日 | |
Target | アオリイカ 3,500g | |
Point | 南紀 | |
Comment |
76での釣果です! |
![]() |
Title | 絶滅させそこないました |
Name | 大隅アジング | |
Date | 2014年3月4日 | |
Target | アジ MAX34cm Ave.29cmくらい | |
Point | 桜島 | |
Comment | 神感度は伊達じゃないですね??これアタリ?ってヤツを竿で聞いてみると、掛かって ました(笑) カサッとか、ヌンとか、モワッとかいろんなアタリを感じることができて、勉強になりました。 それよりも驚いたのが竿のパワーですね。しなやかなのにそのパワーΣ( ?□?)??これが高密度4軸カーボンのポテンシャルな のかなぁ…と感じた次第です。 |
![]() |
Title | 自己記録更!! |
Name | 撒き | |
Date | 2014年3月2日 | |
Target | アオリイカ 3,216g | |
Point | 南紀 串本 | |
Comment | ティップ、ベリー、バット、それぞれの役割、意味をバランスよくミックスさせたドリフトモデ ルに仕上がっている事が実感出来ました。 バットパワーにはまだまだ余裕がありました。 ありがとうございました。 |
![]() |
Title | 斬78墨付け完了! |
Name | 和歌山 crazy eging family 墨魂 トシ坊 |
|
Date | 2014年2月23日 | |
Target | アオリイカ 700g 400g | |
Point | 和歌山 | |
Comment |
昨日初めて斬78を使って釣行行ってきました。初釣りにて墨付け完了です(*^^*) 700gと400gです |
![]() |
Title | 感度がスゲー! |
Name | ヤブ | |
Date | 2014年2月1日 | |
Target | アオリイカ 450g | |
Point | 白浜周辺 | |
Comment | 1月末に斬76が届き、初めての釣行でキロアップ含む4杯釣れました(^-^)/(写真は450gですが…) いやー本当にスゴイパワーと感度です(°_°) これからのエギングになくてはならないロッドになりそうです^_^ まだまだ釣りますよー(^-^)/ |
![]() |
Title | やっとレポートできた(>_<) |
Name | ツヨシ | |
Date | 2014年1月29日 | |
Target | アオリイカ 1,570g | |
Point | 南紀 | |
Comment | 昨年秋から78を使い始めてやっとレポートできるようなギリギリサイズが釣れたので(^-^) |
![]() |
Title | 初の… |
Name | こーちゃん | |
Date | 2014年1月20日 | |
Target | アオリイカ 1200g | |
Point | 和歌山 天神崎 | |
Comment | エギング歴2年(釣り歴)にして、初のキロアップ獲る事が出来ました! 年間釣行回数15回くらいしか行けないので時間がかかりましたが、ようやく斬の性能 を発揮出来る大きさが釣れて本当にうれしいです! かけた後は78のしなやかさで楽に引き寄せられ、最初はキロあるとは思いませんでし たw まだまだまぐれの領域なんで、2キロ3キロ目指して頑張ります♪ |
![]() |
Title | 自己記録!!(*´▽`*) |
Name | 奈良の大仏 | |
Date | 2014年1月13日 | |
Target | アオリイカ 2050g | |
Point | 串本 | |
Comment | やりました!!(*´▽`*) 83caで自己記録更新できました*\(^o^)/*。 |
![]() |
Title | 2014初エギング |
Name | りーパパ | |
Date | 2014年1月13日 | |
Target | アオリイカ 1600g | |
Point | 鹿児島地磯 | |
Comment | 2014年、初エギングで1600GET!! 出だし好調です!! 今年も斬76にお世話になります!! |
![]() |
Title | 2014年初物♪ |
Name | てらっち☆ | |
Date | 2014年1月4日 | |
Target | アオリイカ 450g | |
Point | 鹿児島県奄美大島 | |
Comment | 珍しく年末年始とかなり暖かく天気の良い日が続いた奄美でしたが、 中々釣果に恵まれず…年明け4日にようやくホームにしているポイントで2014年初イカを斬76で 仕留めました。サイズは小さかったんですが自分の誕生日に釣れたので嬉しかったです♪ |
![]() |
Title | 南紀エギング遠征 |
Name | HUSTLE JET 遊ー児 | |
Date | 2014年1月4日 | |
Target | アオリイカ 1,660g | |
Point | 南紀 | |
Comment | 年明け早々、南紀へ初エギングへ行き斬76で1660gのイカさんを釣ることが出来ました♫ 南紀ではまだまだ小さいサイズだとは思いますが、モンスター狙って行きたいと思います(*^^*) |
![]() |
Title | 斬83CA墨付け入魂 |
Name | BB | |
Date | 2014年1月4日 | |
Target | アオリイカ | |
Point | 南紀 | |
Comment | 昨年末に急遽購入!今年の初釣行1発目に何とか墨付け完了出来ました。 今後も良き相棒として活躍してくれそうです!! |
![]() |
Title | 2013釣り納め |
Name | かずし | |
Date | 2013年12月30日 | |
Target | アオリイカ | |
Point | 南紀地磯 | |
Comment | 今年も最後まで、76頑張ってくれました来年も、おねがいします |
![]() |
Title | 年内ラスト報告♫ |
Name | HUSTLE JET 遊ー児&高校生エギンガー フミヤ | |
Date | 2013年12月27日 | |
Target | アオリイカ | |
Point | 串本 | |
Comment | 今年は斬76には本当にお世話になりました♫ また来年も斬76を相棒にがんばります(*^^*) |
![]() |
Title | 斬78墨付け完了! |
Name | Ganboy | |
Date | 2013年12月14日 | |
Target | アオリイカ 600g,400g | |
Point | 尾鷲方面 | |
Comment | 寒波の中、かなり渋かったですが、ティップから手元にコツンっと あたりが有りGet! 斬の初アオリイカ。 たまんね~ |
![]() |
Title | 大潮でしたが… |
Name | こーちゃん | |
Date | 2013年12月1日 | |
Target | アオリイカ | |
Point | 伊根 | |
Comment | 今季日本海ラストチャンスと思い、伊根にエギング行きました 夕マヅメの潮動きだしのタイミングで、すぐに釣れましたが後が続かずこの一杯のみ まだまだ修行が必要ですね(^^;) |
![]() |
Title | 斬78 |
Name | 長崎KGUP TIN | |
Date | 2013年12月2日 | |
Target | アオリイカ | |
Point | 長崎 伊王島 | |
Comment | 斬78釣って楽しいロッドですね! 墨付け完了しました。 斬78で 2 KGUP 3KGUP釣りたいです! |
![]() |
Title | 若狭湾エギング調査 |
Name | HUSTLE JET 遊ー児 | |
Date | 2013年11月27日 | |
Target | アオリイカ | |
Point | 若狭湾 | |
Comment | 4号も軽くシャクれる斬76は手首や肩にも負担が少なく大きいエギもキッチリ動かしてくれる ので体が楽です♫ 若狭湾も水温低下と荒れる日が続き、シーズンOFFもあと少しなんで更にいい結果が出せるよう にがんばりまぁーす(^O^) |
![]() |
Title | 斬76 |
Name | トッシー | |
Date | 2013年11月22日 | |
Target | アオリイカ 1,160g | |
Point | 南紀地磯 | |
Comment | 激流の中、ロッドのスリムな 形状からは想像以上の バットのトルク(o^-')b ! 軽く浮かせる事が 確認出来ました♪ |
![]() |
Title | |
Name | サガノリ | |
Date | 2013年11月19日 | |
Target | アオリイカ 1,000g 頭に9杯 | |
Point | 南紀白浜 | |
Comment |
|
![]() |
Title | 斬78墨付け |
Name | まっちゃん | |
Date | 2013年10月10日 | |
Target | アオリイカ | |
Point | ||
Comment |
遅くなりましたが、墨付け完了しました。 78シャクりやすく、飛距離ハンパないし、 感度もなかなかでした! 次は83の墨付け報告をしたいです!! |
![]() |
Title | ドリフト練習中に! |
Name | えっちん | |
Date | 2013年11月16日 | |
Target | アオリイカ 600g | |
Point | 淡路島 嫌いなテトラ帯 | |
Comment |
開始早々に、ちびっ子アオリが釣れて少しやる気を出してドリフト練習中! 手元に伝わった「モゾッ」とした小さなアタリを感じ!フッキング! 久々の引きを楽しませてくれた後、主人の構えたタモに無事収まったアオリは、
今季最大の600gでしたヽ(^o^)丿 |
![]() |
Title | 斬76CA×83CA コラボ釣行 |
Name | TFC代表(師匠)+NO3 | |
Date | 2013年11月16日 | |
Target | アオリイカ 100g~1,200g 合計40杯 | |
Point | 長崎県鷹島近郊(ボートエギング 拓志丸) | |
Comment |
前回の83の墨付けの際に、師匠に貸してみたら、いつの間にか76を購入してました(^v^)師匠は感度、重量、反発力、パワー共に最強のロッドに出会ってしまったと言ってました。サウンドジャークの連発で切れ味のいい音で周りのエギンガー威嚇してます(^v^)ちなみに83も最高です。キロ近いイカも楽に寄せれて、ボートエギングでも順調に釣果を伸ばしてます!(^^)! |