![]() |
Title | 斬76墨付け完了! |
Name | コナキ | |
Date | 2016年4月11日 | |
Target | アオリイカ 2100g | |
Point | 和歌山 | |
Comment |
墨付けが初2キロで嬉しいです。 |
![]() |
Title | オーガ |
Name | コケ | |
Date | 2016年4月10日 | |
Target | 石鯛 | |
Point | 和歌山 | |
Comment |
先日購入したオーガトップで 石鯛ゲッツ!(笑) フォールからの着底でアタリ。 石鯛のツッコミにも十分なバットパワーでしのぎ、きっちりと魚をリフトしてくれました。 墨付けより鱗つけが先になりました(笑 |
![]() |
Title | 80オウガ墨付け! |
Name | まさ | |
Date | 2016年4月6日 | |
Target | アオリイカ | |
Point | 高知 | |
Comment |
墨付け完了しました❗ |
![]() |
Title | ズドン!ズドドン!!ズドドドン!!! |
Name | りゅう | |
Date | 2016年3月17日 | |
Target | アオリイカ 2400g 2500g 3000g | |
Point | 南紀 | |
Comment | ほんま楽しいロッドconcept-takabo♪ |
![]() |
Title | 疲れました・・・ |
Name | おっくまん | |
Date | 2016年3月4日 | |
Target | メジロ 75㎝ | |
Point | 和歌山県 | |
Comment | 足元まで6回寄せてきてやっと・・・おとなしくなりましたorz ヒヤヒヤしましたが、とても思い出に残る1本となりました♪ |
![]() |
Title | 自己記録更新! |
Name | いっちゃん | |
Date | 2016年2月28日 | |
Target | アオリイカ 4700g | |
Point | 南紀 | |
Comment | コンセプトタカボ最高! |
![]() |
Title | 寒メッキ! |
Name | おっくまん | |
Date | 2016年2月15日 | |
Target | メッキ | |
Point | 和歌山県 | |
Comment | 温排水もないですが、底主体にじっくりねっとり攻めるとガツンっと楽しいファイトができました。パターン見つけるまではポツポツでしたがパターンに嵌るとやばかったです(笑) |
![]() |
Title | 今年最初のキロアップ! |
Name | うりぼう | |
Date | 2016年2月11日 | |
Target | アオリイカ 1650g | |
Point | 大分県佐伯市 | |
Comment | エギのコントロールもしやすく 攻めやすい このサイズのアオリでも安心して寄せれる「エギングが楽しめる」ロッドです! |
![]() |
Title | 墨付け釣行^_^ |
Name | あきボー | |
Date | 2016年2月5日 | |
Target | 甲イカ 3500g | |
Point | 南紀 | |
Comment | 先日、南紀に墨付け釣行してきました。 3.5キロと2.8キロを釣る事ができました。 斬78が物凄くまがりましたが、トルクがあり釣り上げることができました。 餌木の重みを感じるのも、しゃくるのも楽でした。 素晴らしい相棒が出来ました^_^ |
![]() |
Title | 牙突で釣れました! |
Name | うま | |
Date | 2016年1月 | |
Target | アジ 38㎝ | |
Point | 日本海 | |
Comment | スプリットだけじゃなく、JH単体でも操作感度、反響感度、キャスト精度、やり取り等々素晴らしい性能です! これからも牙突を使い込んでアジングを全力で楽しみたいと思います! |
![]() |
Title | 斬87CA新年初コウイカ |
Name | テル | |
Date | 2016年1月5日 | |
Target | 甲イカ 1500g | |
Point | 沖縄県 | |
Comment | 小さいコウイカですが、初めて斬でコウイカを釣りました! コウイカは身が柔らかいため身が切れてしまう事が多いのですが、ロッドがいい具合に力を逃が してくれるため、楽に釣り上げる事が出来ました(*^ー^)ノ♪ 引っ張られたらロッドが力を逃がし、寄せるときは無理なくロッドの力で寄せられる!ホントに 斬は最高です! |
![]() |
Title | トリプル初 |
Name | ワタル | |
Date | 2016年1月6日 | |
Target | アオリイカ 720g | |
Point | 和歌山田辺湾 | |
Comment | 今年、初投げの1投目の1シャクリで、墨付け出来ましたψ(`∇´)ψ 最高の愛棒ロッドになりました。 |
![]() |
Title | 斬87CA初イカ |
Name | テル | |
Date | 2015年12月27日 | |
Target | アオリイカ 1480g | |
Point | 沖縄県 | |
Comment | 斬の87CAは当たりがとても分かりやすく最高です! |
![]() |
Title | 鰺 |
Name | holmani | |
Date | 2015年11月5日 | |
Target | アジ | |
Point | 淡路島 | |
Comment | スプリットで大遠投大会で沖のボトムの「コ」を貫きました。 やはり感度は凄いです。 これから使い込んでいきたいと思います。 |
![]() |
Title | あおりネット大会で大賞烏賊にー! |
Name | 墨魂 こそっとマサ | |
Date | 2015年11月29日 | |
Target | アオリイカ 1130g | |
Point | 和歌山 | |
Comment | 竿なくてすみませーん(・・;) 二人目で一チームのヤエンとエギング混合の大会で五位と七位に入賞してきました(≧∀≦) 斬 いいです! |
![]() |
Title | 激渋の若狭湾だが!! |
Name | NEWGATE マサやん | |
Date | 2015年11月22日 | |
Target | アオリイカ | |
Point | 若狭湾 | |
Comment | 若潮でもわずかな潮の流れを感じ取り、今年激渋と言われてる若狭湾で数釣りできました(^o^) 83CAの感度調子は微流でも感じ取れる最高のロッドです♪ |
![]() |
Title | 斬76 |
Name | のっきー | |
Date | 2015年11月21日 | |
Target | アオリイカ 500g | |
Point | 和歌山市 | |
Comment | ようやくアオリイカ墨付けできました。 |
![]() |
Title | 二時間短期 |
Name | 墨魂 こそっとマサ | |
Date | 2015年11月17日 19時から21時 | |
Target | アオリイカ 1000g&500g | |
Point | 和歌山県 | |
Comment | 渋い中とれてよかった~笑 |
![]() |
Title | 弧丞! |
Name | しんぺー | |
Date | 2015年11月6日 | |
Target | ハマチ | |
Point | 能登 | |
Comment | 弧丞を使い出して、30ー38?までのアジを抜きあげる暴挙をしていましたが、ついにハマチまで 釣り上げてしまいました(笑) |
![]() |
Title | 牙突 弧丞使い分け^ ^ |
Name | はぁちゃん | |
Date | 2015年11月1日 | |
Target | アジ | |
Point | 淡路島 | |
Comment | 友人と淡路の小アジ狩りに行ってきました^ ^
弧丞で単体。
牙突でダウンショットとスプリット。
今回はほぼ弧丞の釣果ですが
ここ3週連続、3桁安打達成です^ ^
これからもうまく使い分けて、大切にしていきたいと思います^ ^
友人と行ったんで、 ロッドは弧丞とよそのロッドですがすいません(T ^ T) |
![]() |
Title | concept-takabo.75 |
Name | ashura | |
Date | 2015年10月21日 | |
Target | アオリイカ | |
Point | 富山湾 | |
Comment | 今季最大出てくれました♪ これからの終盤のデカイカ狙い 相棒concept-takabo.75で頑張りたいです |
![]() |
Title | 87CA |
Name | 櫻龍会 | |
Date | 2015年10月12日 | |
Target | アオリイカ | |
Point | 桜島非難港 | |
Comment | 次は、サイズアップで(>_<) |
![]() |
Title | 銀色の絨毯 |
Name | おっくまん | |
Date | 2015年10月10日 | |
Target | 太刀魚 84本 | |
Point | 和歌山県 湾内 | |
Comment | 寝ることも忘れてひたすら釣り三昧でした! 風邪を引かないように注意しながらレッコウと楽しい日々を送りたいと思います! |
![]() |
Title | サラシに潜むウマーなあの子 |
Name | おっくまん | |
Date | 2015年9月27日 正午 | |
Target | シオ47cm | |
Point | 和歌山県 地磯 | |
Comment | 台風で荒れていたのでかなりシャローエリアのサラシを通すとバシャンっと出ました! 必死に走り回りながらやり取りして楽しい思い出となりました(笑) |
![]() |
Title | concept-takabo.75墨付け完了♪ |
Name | ashura | |
Date | 2015年9月21日 | |
Target | アオリイカ | |
Point | 富山湾 | |
Comment | concept-takabo.75秋イカにて墨付け完了!! 今年の秋イカ釣果めっちゃ絶好調です(≧∇≦) これはconcept-takabo.75のお陰かな♪♪ 最高の相棒になりました!! |
![]() |
Title | これからが秋本番! |
Name | おっくまん | |
Date | 2015年9月のシルバーウィーク | |
Target | 太刀魚35本 | |
Point | 和歌山県湾内 | |
Comment | レッコウ炸裂していますヾ(o´∀`o)ノ ライトエギングからライトショアジギングまで幅広く扱えるので最高の相棒です! これからもレッコウといい思い出作りたいと思います(*‘ω‘ *) |
![]() |
Title | 激流の中 |
Name | team NEWGATE マサやん | |
Date | 2015年9月21日 | |
Target | アオリイカ | |
Point | 日本海 | |
Comment | 日本海の新子もまぁまぁのサイズになってきたので、人の居ない激流ポイントへアクセス。 3.5寸のエギを流れにのせながらとりあえずボトムへ、そこからはX-ARMATURA 斬83CAの得意 とする強めのシャクリからのドリフト!! エギが潮に乗っている時にティップの抜けるあたりかが。 すかさず合わせをいれるとトンカツサイズのアオリ!! その後も同じパターンで抜けるあたりや、入り込むあたりで連発!! 78CAとは違った楽しさを味わえました。 これからも78CAと83CAを使い分けて楽しみます。 |
![]() |
Title | ライトゲーム?あれ? |
Name | おっくまん | |
Date | 2015年9月11日 日中~夕方 | |
Target | ハマチ・ヒラマサ57cm | |
Point | 和歌山県サーフ | |
Comment | 今年の南紀方面はメッキフィーバー中です(´・ω・`) そんな中、不意に大物もくるのが釣りの醍醐味♪ 障害物もなかったでひたすら時間をかけて釣り上げてみると まさかのヒラマサでしたヾ(o´∀`o)ノ メッキ狙いでまさかヒラマサが来るとは・・・ 化け物サイズもきましたがロッド折れそうなので逃げてもらいました(笑) |
![]() |
Title | ライトゲームの楽しい時期到来! |
Name | おっくまん | |
Date | 2015年8月18日 | |
Target | コウイカ 1300g | |
Point | 和歌山県湾内 | |
Comment | 台風ばかりで磯へ中々行けないのでライトゲームに♪ メッキ狙いの高速トゥイッチ&ステイでコウイカとヒラメも釣れました♪ イカは抱きつく瞬間まで丸見えだったので楽しかったです(笑) |
![]() |
Title | 墨付け完了! |
Name | うりぼう | |
Date | 2015年7月18日 | |
Target | アオリイカ 1200g | |
Point | 別府 | |
Comment | 斬78とステラを購入しての初釣行でめでたく墨付け完了♪アクション、乗せ、寄せ、 全てに満 足! 斬83・斬87に続く3本目のレガーメですがそれぞれに特徴のある素晴らしいロッドです!! これからも末永く愛用したいと思います。 |
![]() |
Title | 秘境探索でゴボン♪ |
Name | おっくまん | |
Date | 2015年7月10日 | |
Target | チヌ 54㎝ | |
Point | 和歌山県 | |
Comment | オーバーハングの下にスキッピング感覚でルアーを放り込むと1投目でゴボンチョ♪ 楽しいファイトを満喫出来ましたヾ(o´∀`o)ノ 繊細かつ大胆なファイトが出来るすばらしいロッド(烈煌)ですね! |
![]() |
Title | concept-takabo.75墨付け完了 |
Name | yonnori | |
Date | 2015年6月10日 | |
Target | アオリイカ 985g | |
Point | 兵庫県西部 | |
Comment | すごい偶然がかさなり手に入ったconcept-takabo.75ですがなかなか墨付けできなかったんで すが、やっと墨付け完了しました、サイズは985gとおしくもキロUPとはいきませんでした。 稲継社長のおかげで良い相棒ができましたありがとうございます。 |
![]() |
Title | 斬87CA |
Name | 櫻龍会 | |
Date | 2015年6月20日 | |
Target | 甲イカ 1200g | |
Point | 南薩 | |
Comment | アサマヅメの一投目に甲イカでした。 |
![]() |
Title | 墨付け 2.2Kg |
Name | のりくん | |
Date | 2015年6月13日 | |
Target | アオリイカ 2200g | |
Point | 和歌山 | |
Comment | 結婚する前に斬76買いました!(笑) やっと墨づけできました! 嫁にも喜んでもらいました(笑) 斬76のパワーすごい! 不思議な竿です! これからもデカイカいったります! |
![]() |
Title | 初の2キロアップ(゜∇^d)!! |
Name | あこやん | |
Date | 2015年5月26日 | |
Target | アオリイカ 2533g | |
Point | 泉南 | |
Comment | 遅くなりましたが 2,533gの男の子をゲットX-ARMATURA concept-takabo.75の 墨付けがやっとできました\(^^)/ 当たりもバッチリ取れてフッキングもきっちり決まって あとは竿が勝手に寄せて来てくれたので リール巻いてるだけで安心してやりとりできました! 最高の竿です! |
![]() |
Title | concept-takabo.75墨付け完了! |
Name | K | |
Date | 2015年6月1日 | |
Target | アオリイカ 870g | |
Point | 四国 | |
Comment | 1kgには届かなかったものの感度がよく気持ちいい合わ せを入れれました。 ロッドの良さもいいのですが、稲継社長の丁寧な対応には本当に満足しています。これからもレ ガーメを愛用したいと思います。 |
![]() |
Title | 三重試投会場で墨付け♪ |
Name | サーフエギング | |
Date | 2015年5月31日 | |
Target | アオリイカ 1660g | |
Point | 三重浜島 | |
Comment | サーフィン終わってから三重試投会やった浜島にてコンセプトタカボ納得サイズ墨付けできました。 |
![]() |
Title | concept-takabo.75墨付け完了ですV(^_^)V |
Name | はまちゃん | |
Date | 2015年5月17日 | |
Target | アオリイカ 2100g | |
Point | 石川県 | |
Comment | やっとconcept-takabo.75の墨付け完了しましたV(^_^)V なんと2キロUPでした(^-^)/ 最高のロッドありがとうございます(((o(*゚▽゚*)o))) |
![]() |
Title | 春イカ 斬76 |
Name | サガノリ | |
Date | 2015年5月14日 | |
Target | アオリイカ 2800g | |
Point | 白浜地磯 | |
Comment | 久しぶりの手応えでした。 |
![]() |
Title | 不調の中の一杯!! |
Name | NEWGATE/こぃちゃん | |
Date | 2015年5月14日 | |
Target | アオリイカ 1280g | |
Point | 福井 | |
Comment | 不調続きの中、やっと春が来ました~♪ サイズはでませんでしたが、 次回も斬78とサイズアップ狙います(^^) |
![]() |
Title | 日本海開幕戦♪♪ |
Name | CracK | |
Date | 2015年5月9日 | |
Target | アオリイカ 780g | |
Point | 磯 | |
Comment | 縁あって譲り受けた『78CA』で初釣行に行って来ました。 数、サイズともに望めませんでしたがとりあえず墨付け完了です(^^)V |
![]() |
Title | Leklost23brazilianboy |
Name | Lektost23 | |
Date | 2015年5月9日 | |
Target | シーバス 68㎝ | |
Point | 和歌山 | |
Comment | レガメ使ってて、初めの一発投げたら 68cmのシーバスゲット!! やっぱりいろんな竿つかって今までで一番つかやすかったです。 |
![]() |
Title | 山陰エギング |
Name | もきち | |
Date | 2015年5月7日 | |
Target | アオリイカ 1400g | |
Point | 山陰 | |
Comment | 夕まずめのボトムにてヒット!! 斬83 でのやり取りは最高!! 固すぎず柔らかすぎずそれでいてしっかりしてるんで、すごく使いやすいです!! 次はアジングロッドかなー!!笑笑 |
![]() |
Title | 島根県遠征 |
Name | TEAM墨侍 山本 | |
Date | 2015年5月5日 | |
Target | アオリイカ | |
Point | 出雲 | |
Comment | 春烏賊ラッシュいただきました♪ |
![]() |
Title | 墨付完了! |
Name | ken-bo→ | |
Date | 2015年5月6日 | |
Target | アオリイカ 1020g | |
Point | 京都府 | |
Comment | 連休前の注文にも関わらず、稲継社長の迅速な対応をいただき連休中 に斬を引っ提げ釣行することが出来ました。 サイズはともかく墨付け完了! ありがとうございます♪ |
![]() |
Title | 連日の!! |
Name | 優 | |
Date | 2015年5月2日 | |
Target | アオリイカ 1110g | |
Point | 紀北シャローエリア | |
Comment | 今回のアオリはよく引いたのですが斬のトルク凄いですね!竿を立てるとイカがす~っと寄ってきますね 斬がますます気に入りました(笑) |
![]() |
Title | 斬で初アオリ |
Name | 優 | |
Date | 2015年5月1日 | |
Target | アオリイカ 1000g | |
Point | 地元のシャローエリア | |
Comment | 斬76を買って半年…(笑) 長かったです!! やっと初アオリ釣れました!!(笑) 斬最高です!! |
![]() |
Title | conceqt-takabo75の墨付け釣行 |
Name | マエケン | |
Date | 2015年4月29日 | |
Target | アオリイカ 1020g | |
Point | 和歌山県 中紀 | |
Comment | ひょんな事からゲットしたconceqt-takabo75!! サイズはともかく嬉しい墨付けの一杯となりました!! 次はこの倍のサイズを獲れるよう頑張ります!! |
![]() |
Title | アフターなメバル達 |
Name | マータロウ | |
Date | 2015年4月23日 | |
Target | メバル MAX27㎝ | |
Point | 愛媛県 | |
Comment | 今回、牙突でのメバリングでしたが、十分過ぎるパワーと最高の感度を 改めて実感しました。 もう少しで、終わるメバリングをもう少し楽しみたいと思います。 |
![]() |
Title | 墨付け完了 |
Name | しぐどる | |
Date | 2015年4月25日 | |
Target | アオリイカ 965g | |
Point | 田辺湾 | |
Comment | やっと(と言っても2回目の釣行ですが) 墨付け成功しました キロには微かに足らず965g 今回はオフショアだったので次はショアからのキロオーバー頑張ります |
![]() |
Title | 烈煌TZ |
Name | AZU | |
Date | 2015年4月22日 | |
Target | アジ 26~29cm | |
Point | ||
Comment | 注文した翌日に届いてその日のうちに鱗付け。 フロート付けても感度は抜群。 稲継さんにいろい ろ質問して購入を決めて良かったです。 |
![]() |
Title | 4500 |
Name | いっちゃん | |
Date | 2015年3月31日 | |
Target | アオリイカ 4500g | |
Point | 南紀地磯 | |
Comment | 念願4キロでました! コンセプトタカボ炸裂! 余裕で浮かすことが出来ました! |
![]() |
Title | concept-takabo75 墨付け&自己新! |
Name | メンドクサーズ たぁさん | |
Date | 2015年3月21日 | |
Target | アオリイカ 3700g | |
Point | 和歌山周参見地磯 | |
Comment | やったね♪ 微妙な前アタリが2回あったのですが、それを見逃さない感度!軽量なの にモンスターをものともしないパワー! もう最高の竿と出逢いました! いい墨付けになりまさした♪(´ε` ) |
![]() |
Title | concept-takabo75 |
Name | 北風小僧 | |
Date | 2015年3月30日 | |
Target | アオリイカ 2420g | |
Point | 南紀地磯 | |
Comment | concept-takabo75を使いだしてから2度目の2キロアップです。 大型特有の抑え込むようなアタリもキッチリ取れる感度の良さが最高です。今年の南紀はアタリ 年です。 |
![]() |
Title | 南紀にて |
Name | NEWGATE マサやん | |
Date | 2015年3月28日 | |
Target | アオリイカ 1550g | |
Point | 南紀 | |
Comment | 今年になってやっと少しマシなサイズが釣れました。 ど干潮から上げのタイミングで、エギを軽く叩くよなわずかなあたりをとりました。 斬78CAのバッドの粘りで余裕でした♪( ´▽`) |
![]() |
Title | 出張先にて墨付け完了 |
Name | ごう | |
Date | 2015年3月23日 | |
Target | アオリイカ 1100g | |
Point | 主張先(笑) | |
Comment | タカボモデル 軽くて、振り抜け、感度 最高です。 さらなる、サイズアップ目指しシャクリたおします。 |
![]() |
Title | 自己記録更新 |
Name | ウエコ | |
Date | 2015年3月22日 | |
Target | アオリイカ 2300g | |
Point | ||
Comment | 斬76を使い出してから確実に釣果アップしています。 感度、使い易さ、サイコーです^_^ 2.3キロ自己記録更新できました。 ありがとうございます~^_^ |
![]() |
Title | メンタマでっかいあの子 |
Name | おっくまん | |
Date | 2015年3月15日~16日夜中 | |
Target | メアジ 22~30㎝ | |
Point | 和歌山県 | |
Comment | 中々回遊する固体が少なく、足でかせいで捕獲出来ましたヾ(o´∀`o)ノ 最近では毎年恒例のイベント的なメアジちゃんなので今年も存分に遊びたいと思います♪ |
![]() |
Title | 記録更新 |
Name | うさん | |
Date | 2015年3月14日 | |
Target | メバル 32㎝ | |
Point | 南紀 | |
Comment | 2晩やりましたがこの1つだけでなんとか記録更新できました(^^; |
![]() |
Title | 墨付け! |
Name | へなちょこエギンガー | |
Date | 2015年3月6日 | |
Target | アオリイカ 700g | |
Point | 南紀 | |
Comment | この日は水温は上昇気味でしたがかなり活性も低いみたいで居食い系のアタリば かりでしたが斬のティップはそれをとらえてくれました! さらに使い込んで、サイズアップを狙います(^_-)-☆ |
![]() |
Title | 弧丞で尺アジ |
Name | ぁしゅら | |
Date | 2015年3月3日 | |
Target | アジ 30㎝オーバー | |
Point | 越前海岸 | |
Comment |
アジに主導権を渡す事なくやりとりできました。 |
![]() |
Title | ライトハマチング |
Name | おっくまん | |
Date | 2015年3月4日 | |
Target | ハマチ 45㎝前後 | |
Point | 和歌山県湾内 | |
Comment |
偽者の餌で釣り上げました(笑) |
![]() |
Title | concept-takabo.75墨付け |
Name | Calamari ツバキ | |
Date | 2015年3月3日 | |
Target | アオリイカ 2600g | |
Point | 南紀地磯 | |
Comment |
初の墨付けに来たが水温は低い…最近渋い南紀ですが我慢できずv( ̄∇ ̄)ニヤッ 墨付けと2015年初のキロアップと有難い結果でした。 |
![]() |
Title | 烈煌で尺オーバー |
Name | end | |
Date | 2015年2月28日 | |
Target | メバル 31.5㎝ | |
Point | 南紀 | |
Comment |
南紀のメバリングでMAX31.5センチ含む良型3本!パワフルな引きのアフター回復の尺メバルに主 導権を与える事無く捕獲出来ました! 次はさらなるサイズUPを目指して頑張ります(^^) |
![]() |
Title | 良い気分 |
Name | とむちん | |
Date | 2015年2月28日 | |
Target | メバル 31.5㎝ | |
Point | 東伊豆 | |
Comment |
アフター回復のパワフルなメバルも 烈煌でスムーズにやり取り出来ました。 烈煌にしてから好釣果! 兄さん達に負けず頑張ります^ ^ |
![]() |
Title | 烈煌で尺オーバー |
Name | end | |
Date | 2015年2月28日 | |
Target | メバル 31.5㎝ | |
Point | 南紀 | |
Comment |
南紀のメバリングでMAX31.5センチ含む良型3本!パワフルな引きのアフター回復の尺メバルに主 導権を与える事無く捕獲出来ました! 次はさらなるサイズUPを目指して頑張ります(^^) |
![]() |
Title | 孤丞 鱗付け鱗付け |
Name | はぁちゃん | |
Date | 2015年2月28日 | |
Target | アジ | |
Point | 南紀 | |
Comment |
待ちに待った孤丞が届いて |
![]() |
Title | 楽しんでます |
Name | チュー | |
Date | ||
Target | マダイ 60㎝ | |
Point | 岡山 | |
Comment |
710を購入して楽しく釣りをしております。 |
![]() |
Title | 3年連続3! |
Name | いっちゃん | |
Date | 2015年2月25日 | |
Target | アオリイカ 3700g | |
Point | 南紀 | |
Comment | マジヤバイロッドです! |
![]() |
Title | 墨付け!! |
Name | いっちゃん | |
Date | 2015年2月24日 | |
Target | アオリイカ 2800g | |
Point | 南紀 | |
Comment | タカボモデル最高! 感度にパワーゆうことないです! |
![]() |
Title | デイゲームの太刀アジング |
Name | おっくまん | |
Date | 2015年2月23日 | |
Target | 太刀魚F4クラス アジ(マルアジ・マアジ22~28cm) | |
Point | 地磯と堤防 | |
Comment | 底主体にじっくりねっとりとネバネバ狙っていると連発しましたヾ(o´∀`o)ノ
底にロングジャーク放置でくるコンコンコンコンっという細かいチェイスにフッキングするのが 気持ちよかったです! |
![]() |
Title | 弾丸墨付け!! |
Name | 和歌山 crazy eging family 墨魂 リーダートトロ | |
Date | 2015年2月21日 | |
Target | アオリイカ 900g | |
Point | 南紀 | |
Comment | 21日お昼にconceptタカボ 75が着弾して、我慢できなくなり仕事終わりに相方と夜9時過ぎから の駄目元弾丸南紀釣行行ってきました(*^^*) 着弾12時間にして墨付け完了しました(*^^*)サイズは900グラムと小ぶりでしたが、conceptタカ ボ恐るべし感度と振り抜き感、そしてバットパワーヤバいです(*^^*) 次はもっとデカイのいったります~(*^^*) |
![]() |
Title | ニューロッド墨付け完了 |
Name | ヒロキング | |
Date | 2015年2月20日 | |
Target | アオリイカ | |
Point | 生月 | |
Comment | X-ARMTURA斬87CAを購入し早速実釣に一日中竿降り続けましたが疲れが全くありません(笑) 次はサイズアップしてアップします(((o>∪<)b☆=3 |
![]() |
Title | 初尺 |
Name | とむちん | |
Date | 2015年2月15日 | |
Target | メバル 30.5㎝ | |
Point | 東伊豆 | |
Comment | 自身初となる尺メバルを烈煌で狩ることが出来ました。 ありがとうございます^ ^ (30.5cm)今年の目標の一つは達成出来ました。 これに満足せずに更に烈煌が曲がる魚を掛けたい と思います。 |
![]() |
Title | 雪降る中… |
Name | こーちゃん | |
Date | 2015年2月14日 | |
Target | ヤリイカ5ハイ 、アジ2匹 | |
Point | 伊根 | |
Comment | ヤリイカはボトムから軽くワンピッチジャーク後テンションフォールで抱いてきますが当たりは 弱く全部向こうアワセでした(^^;) アジは半年ぶりの釣果ですw |
![]() |
Title | 今シーズン自己ベスト |
Name | D | |
Date | 2015年2月4日 | |
Target | アオリイカ 2000g | |
Point | 南紀地磯 | |
Comment | X-ARMATURA斬76を購入してから初の2キロアップ! 感度・パワー共に申し分のない最高のロッドです。 |
![]() |
Title | ウルトラライトショアジギング |
Name | おっくまん | |
Date | 2015年2月8日 | |
Target | ツバス42cmまでを27本 | |
Point | 和歌山県湾内 | |
Comment |
シラスパターンに嵌ったのかメバルワームで入れ食いしました。 |
![]() |
Title | 自己記録更新 |
Name | end | |
Date | 2015年2月1日 | |
Target | アオリイカ 3670g | |
Point | 南紀地磯 | |
Comment | ようやくホームページの釣果報告に送れるサイズを獲る事が出来ました(^^) ? 83のバッドまで曲げてくれたモンスター重量は3.67キロ 自己記録を更新出来ました!次回は4キロの報告が出来るように頑張ります(^^) |
![]() |
Title | やっとの初イカ |
Name | 奈良の大仏 | |
Date | 2015年2月1日 | |
Target | アオリイカ 500g×2 | |
Point | 南紀 | |
Comment |
今年に入って、ホゲ続きでやっと小さいながら釣れました(^_^;)。 |
![]() |
Title | 2015は幸先良いかも |
Name | YASU | |
Date | 2015年1月21日 | |
Target | アオリイカ 2,200g | |
Point | 南紀地磯 | |
Comment |
朝マヅメの2キロでバッチリ目が覚めました(笑) |
![]() |
Title | 初釣り |
Name | AZU | |
Date | 2015年1月10日 | |
Target | メバル他 | |
Point | 淡路島 | |
Comment |
年末に不注意で狐丞のティップを折ってしまいましたが素早い対応のおかげで初釣りで爆釣でし た。 |
![]() |
Title | 和歌山エギング |
Name | オオヤン | |
Date | 2015年1月11日 | |
Target | アオリイカ 850g | |
Point | 和歌山南紀 | |
Comment |
X-ARMATURA斬 83で獲りました! 爆風で竿が持って行かれるぐらいの中、繊細な当たりを感じ取らせてくれるロッドに感謝!! 爆風すらも斬ってやりましたwww
|
![]() |
Title | 14ラスト釣行で |
Name | こーちゃん | |
Date | 2014年12月30日 | |
Target | アオリイカ 750g 650g 200g | |
Point | 三重県 | |
Comment |
三重県のイカダエギングでなんとか3杯! |
![]() |
Title | 2015初イカ |
Name | てらっち☆ | |
Date | 2015年1月3日 | |
Target | アオリイカ 950g | |
Point | 奄美大島北部 | |
Comment | 年末年始の奄美滞在で後半にようやくエギングのできるタイミングが出来ました。 足元まで追わせてようやく乗せる事ができ、足場も高かったんですが、斬76の持つしなやかさと パワーのおかげですんなり浮かせる事ができました。 |
![]() |
Title | 2015 釣り始め |
Name | NEWGATE マサやん | |
Date | 2015年1月4日 | |
Target | ヤリイカ | |
Point | 若狭 | |
Comment | 新年の釣り初めはヤリイカでした。 斬78のベリーまでのしなやかさはヤリイカに合ってますね♪ ボトムを取らずにヤリイカにしたら少し大きめの3.5号エギを、5秒程フォールさせてからのソ フトなジャークで抱いてきました。 |
![]() |
Title | 斬76 |
Name | サガノリ | |
Date | 2015年1月3日 | |
Target | アオリイカ 1Kg×2 | |
Point | 白浜地磯 | |
Comment | あけましておめでとうございます。 今年の初釣行、順調にスタートです。 |
![]() |
Title | やっと釣れたよ! |
Name | ぐりぐり | |
Date | 2014年12月23日 | |
Target | アオリイカ 700g | |
Point | 和歌山 南紀 | |
Comment | 活性の下がったアオリがエギを触る小さな信号を、拾えたのは長い呪縛から? 抜け出せたのは、頼れる相棒のお陰でした♪ |
![]() |
Title | 楽しめました |
Name | hiro | |
Date | 2014年12月5日 | |
Target | アオリイカ | |
Point | ||
Comment | 今シーズン最後の烏賊釣りに行ってきました。 渋い中でも前あたりをしっかり教えてくれしっかりと烏賊GET出来ました♪ |
![]() |
Title | 牙突デビュー |
Name | まちゅ | |
Date | 2014年11月29日 | |
Target | アジ 18~25cm | |
Point | 山口県下松市 | |
Comment | 先日、牙突が届きアジングに行ってまいりました! 神感度は伊達じゃない! これからも牙突でアジングを楽しんでいきます! |
![]() |
Title | ギガ報告 |
Name | マータロウ | |
Date | 2014年11月18日 | |
Target | アジ 46㎝ | |
Point | 佐田岬方面 | |
Comment | フッキングの瞬間に大きさを感じ程のパワフルな引きで、一瞬ヤバイ かと思ったのですが、流石は牙突、綺麗にギガの引きをいなしてくれ無事ランディングする事が 出来ました。 これからも、良い愛棒と、楽しいアジングを続けて行きます。 |
![]() |
Title | 和歌山エギング |
Name | オオヤン | |
Date | 2014年11月9日 | |
Target | アオリイカ 800g | |
Point | 和歌山周参見 | |
Comment | X-ARMATURA斬 83で獲りました! 和歌山南部で800g! 今年の初夏に友人と購入したばかりでまだキロアップとの勝負が出来ておりません! 竿先の感度、バットの粘り、パワー、全てが僕に味方してくれる竿で す! 早くキロアップと勝負がしたい! |
![]() |
Title | 落ち鮎パータンのヒラスズキ |
Name | おっくまん | |
Date | 2014年11月8日 | |
Target | ヒラスズキ 63㎝ | |
Point | 和歌山県 河川 | |
Comment | バイブレーションを流心をゆっくりとドリフトさせてい ると 「ドン!」とフォール中にひったくる強烈なアタリヾ(o´∀`o)ノ 豪快なえら荒いも満喫しながら、しっかりとランディング♪ 「烈煌」もしっかりと耐えてくれる竿だったので、とても楽しいファイトが出来ました。 |
![]() |
