![]() |
Title | 斬78 |
Name | アディックス | |
Date | 2013年02月02日 | |
Target | アオリイカ500g | |
Point | 串本大島 |
|
Comment | 小さいサイズでも感度抜群! |
![]() |
Title | 2キロ捕獲成功 |
Name | YASU | |
Date | 2013年01月30日 | |
Target | アオリイカ2,170g | |
Point | 南紀地磯 |
|
Comment | 斬76でのやり取りはダイレクトで、とても楽しかったです。 |
![]() |
Title | また2Kgです! |
Name | いっちゃん | |
Date | 2013年01月21日 | |
Target | アオリイカ2,000g | |
Point | 和歌山地磯 |
|
Comment | また二キロです! 三キロまで程遠いです! 次こそは三キロ! |
![]() |
Title | 斬87 |
Name | かずし | |
Date | 2013年01月19日 | |
Target | アオリイカ2,000g | |
Point | 串本 |
|
Comment | 自己ベストの2キロを、斬87で釣ることが出来嬉しい限りです 斬の魚を掛けたときのロッドの、パワーは最高に良いです 次は頑張って3キロを目指します |
![]() |
Title | 斬76に墨付け |
Name | サガノリ | |
Date | 2013年01月18日 | |
Target | アオリイカ1,000g | |
Point | 周参見 |
|
Comment | 苦労しましたが斬76ようやく墨つけ完了です(*^^*) |
![]() |
Title | イカが釣れないので… |
Name | こーちゃん | |
Date | 2013年01月12日 | |
Target | メバル15cm | |
Point | 神戸 |
|
Comment |
あまりにイカが釣れないので(腕がないだけですがw)、斬78でメバリングしてきました |
![]() |
Title | 和歌山初釣行にて76の墨付け! |
Name | らと | |
Date | 2013年01月03日 | |
Target | アオリイカMAX1,500g | |
Point | 串本 |
|
Comment |
和歌山初釣行にて76の墨付けしてきました(^_^) |
![]() |
Title | 2013初釣行 |
Name | カン | |
Date | 2013年01月02日 | |
Target | アオリイカMAX1,300g | |
Point | 南紀 |
|
Comment |
風裏を求めて2か所目の地磯へ。 |
![]() |
Title | 初釣り! |
Name | CLUB烏賊ローン やっちゃん |
|
Date | 2013年01月07日 | |
Target | アオリイカ1,660g | |
Point | 周参見周辺 |
|
Comment |
以前と同じサイズですが、初釣りで1660g頭に4杯の釣果。 |
![]() |
Title | 2013初釣行! |
Name | りゅう |
|
Date | 2013年01月03日 | |
Target | アオリイカMAX1,100g | |
Point | 南紀 |
|
Comment |
サイズは出ませんでしたが目標のツ抜けを達成できたんで満足でした。 |
![]() |
Title | 初釣り! |
Name | まっちゃん |
|
Date | 2013年01月03日 | |
Target | アオリイカ600~900g | |
Point | 串本大島 |
|
Comment | 2013年初釣りへ行ってきました。 水温が16度台まで下がってしまって、アタリが渋かったですが、斬の高感度のおかげで釣れました。 このロッドは使えば使うほど、その感度の良さが分かってくるような気がしました。 |
![]() |
Title | 78斬で墨付け完了! |
Name | team ADDICTS |
|
Date | 2012年12月29日 | |
Target | アオリイカ700g | |
Point | 紀南 |
|
Comment |
使いやすさ感度共に面白いロッドです。
2013は三キロ獲ります。
|
![]() |
Title | 初心者! |
Name | ひーこ |
|
Date | 2013年01月02日 | |
Target | アオリイカ500g | |
Point | 串本 |
|
Comment | エギングをはじめて4ヶ月ですがとても感度が良く、初心者にもとても使いやすいロッドです。 しかも、疲れない。 斬76最高! |
![]() |
Title | 深場でもストレスないです! |
Name | まっちゃん |
|
Date | 2012年12月19日 | |
Target | アオリイカ600〜700g | |
Point | 串本大島 |
|
Comment | 今日はかなり水深のあるポイントへ行ってきました。3.5〜4号ディープまで試しましたが、全くストレスなくシャクレました。それに深場でもやはり感度抜群で渋いアタリも感じ取れました。 |
![]() |
Title | やっとデカイカ!バットパワー味わえました^^ |
Name | やっちゃん |
|
Date | 2012年12月12日 | |
Target | アオリイカ 1656g | |
Point | 和歌山周参見 |
|
Comment | 1656g頭に4杯の釣果でした。 斬78の感度はもとより、やっとそのバットパワーを味わえるサイズに出会えました! 細身でこの柔らかさ、にも関わらずこのサイズでもまだまだ余裕のあるバットパワー・・・さらにサイズupを狙ってさらにその力強さを味わえる烏賊にいつか出会いたいです^^ |
![]() |
Title | 釣果報告! |
Name | いっちゃん |
|
Date | 2012年12月11日 | |
Target | アオリイカ 2040g | |
Point | 和歌山地磯 |
|
Comment | 斬76最高!次は3キロ!! |
![]() |
Title | XAZ-76CA 墨付け完了! |
Name | まっちゃん |
|
Date | 2012年12月11日 | |
Target | アオリイカ 500〜1070g | |
Point | 南紀地磯 |
|
Comment | 初めてこのロッドを持って出撃しました。 はっきり言って、今日からエギングの世界が変わりました。 ロッドの軽さ、キャストの振り抜け、それに信じられない高感度、いきなり墨付けで13バイ釣れました。 今まで以上にエギングが楽しくなりそうです。 |
![]() |
Title | 斬76墨付け完了! |
Name | てっちゃん |
|
Date | 2012年11月24日 | |
Target | アオリイカ 1050g | |
Point | 和歌山県中紀 |
|
Comment | かなり沖での小さなアタリを取れる繊細さと、確実に乗せるパワーを兼ね備えてる素晴らしいロッドに、今回もまたまた感動させられました(^_^) キロアップもロッドのパワーでホンマに楽に寄せられてビックリ(゜Д゜;) > |
![]() |
Title | 墨付け完了! |
Name | 職人魂 |
|
Date | 2012年11月18日 | |
Target | アオリイカ 550g | |
Point | 和歌山県中紀 |
|
Comment | 斬78でとりました! 楽しいロッドです!! |
![]() |
Title | 墨を付けてきました! |
Name | えむ |
|
Date | 2012年11月16日 | |
Target | アオリイカ 胴長20p | |
Point | 京都府伊根町 |
|
Comment | XAZ-87CAの墨付けを完了しました。 波が高く釣りにくい状況でしたが、キャストがしやすくて腕への負担が少なく、気持ちよくシャクれました。 |